全球网球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
德约科维奇
辛纳
斯瓦泰克
郑钦文
纳达尔 vs 鲁德
大坂直美 vs 佩古拉
弗里茨 vs 西西帕斯
莱巴金娜 vs 万卓索娃
每年1月·墨尔本
每年5月·巴黎
每年7月·伦敦
每年8月·纽约
全年多站巡回
女子顶级巡回
| 排名 | 球员 | 积分 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 11250 | 🇮🇹 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 9850 | 🇪🇸 |
| 3 | 德约科维奇 | 8760 | 🇷🇸 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 7540 | 🇷🇺 |
| 5 | 兹维列夫 | 6980 | 🇩🇪 |
| 排名 | 球员 | 积分 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 11580 | 🇵🇱 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 9560 | 🇧🇾 |
| 3 | 高芙 | 7890 | 🇺🇸 |
| 4 | 佩古拉 | 6450 | 🇺🇸 |
| 5 | 莱巴金娜 | 5980 | 🇰🇿 |
15、30、40、局、盘、赛
硬地、红土、草地
澳法温美四大赛
平击、侧旋、上旋
实时推送比分变化
手机平板电脑通用
全球赛事一网打尽
技术统计深度解读